產品資料
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            液壓馬達BMR-80
BMR-50 BMR-80 BMR-100 BMR-125 BMR-160 BMR-200 BMR-250 BMR-315 BMR-400本系列馬達殼體采用足夠強度的球墨鑄鐵鑄造而成,適用于負載較小且間隙工作的場合,廣泛應用于農業、林業、塑料、礦業機械、如注塑機的調模,清掃機,鋸木機、工作平臺等。
        
    
            詳情介紹:
        
        
            液壓馬達BMR-80
    
        
        
    廣泛應用于塑料機械、輕工機械、冶金機械、礦山機械、起重運輸設備、重型機械、石油煤礦機械、船舶甲板機械、機床、塑料、地質鉆探設備等各種機械的液壓傳動系統中。
特別適用于注塑機的螺桿驅動、提升絞盤、卷筒的驅動、各種回轉機械的驅動、履帶和輪子行走機構的驅動等傳動機械中
| 型號 | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| 排量 | 52.9 | 79.3 | 98.2 | 120.9 | 158.7 | 196.4 | 241.8 | 317.3 | 392.9 | |
| *大壓降 | 連續 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 
| 間斷 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| 尖峰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| *大扭矩 | 連續 | 89 | 150 | 191 | 235 | 307 | 365 | 378 | 378 | 378 | 
| 間斷 | 110 | 185 | 231 | 292 | 376 | 440 | 465 | 465 | 465 | |
| 尖峰 | 130 | 215 | 268 | 336 | 430 | 506 | 537 | 537 | 537 | |
| 轉速范圍(連續) | 10-800 | 10-770 | 9-615 | 9-480 | 8-385 | 7-310 | 5-250 | 5-195 | 5-155 | |
| *大流量(連續) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| *大輸出功率(連續) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| 重量 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | |
 
    
