SC100*50 SC系列氣缸            
 
	SC100*50 SC系列氣缸  該氣缸結構具有:                   
  1、氣缸端采用先進發精鑄工藝成型。                   
  2、氣缸鋼筒選用高品質的管材加工成型,其內孔具有較高尺寸精度和耐磨性。                   
  3、氣缸活塞桿表面經表面硬化、涂覆、拋光等一系列工藝成型,具有較高的耐磨性及防銹等性能。                   
  4、密封結構可靠、緩沖形式任選。 
 SC100*50 SC系列氣缸
| 缸徑 | A | BB | D | DD | E | EA | EE | H | K | KK | EV | VZ | VR | LL | 
| ф32 | 22 | 8 | 10 | M6×1 | 44 | 44 | G1/8″ | 29 | 32 | M10×1.25 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф40 | 24 | 8 | 13 | M6×1 | 50 | 50 | G1/4″ | 29 | 32 | M12×1.25 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф50 | 32 | 8 | 19 | M6×1 | 62 | 62 | G1/4″ | 29 | 32 | M16×1.5 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф63 | 32 | 9 | 19 | M8×1.25 | 76 | 75 | G3/8″ | 32 | 32 | M16×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 96 | 
| ф80 | 40 | 11 | 22 | M10×1.5 | 94 | 94 | G3/8″ | 32 | 38 | M20×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 108 | 
| ф100 | 40 | 11 | 22 | M10×1.5 | 114 | 112 | G1/2″ | 32 | 38 | M20×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 108 | 
| ф125 | 54 | 14 | 27 | M12×1.75 | 138 | 136 | G1/2″ | 38 | 38 | M27×2 | G1/2″ | 180 | 107 | 114 | 
| ф160 | 72 | 18 | 36 | M16 | 174 | 172 | G3/4″ | 39 | 43 | M36×2 | G3/4″ | 170 | 60 | 125 | 
SC100*50 SC系列氣缸
| 缸徑 | MM | P | RD | RR | VF | WF | YP | ZJ | VE | VT | RV | RY | VY | VP | 
| ф32 | ф12 | 58 | ф28 | □33 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 74 | 37 | 260 | 120 | 
| ф40 | ф16 | 58 | ф32 | □37 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 80 | 40 | 260 | 120 | 
| ф50 | ф22 | 58 | ф38 | □47 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 90 | 45 | 260 | 120 | 
| ф63 | ф22 | 61 | ф38 | □56 | 15 | 25 | 17.5 | 121 | 128 | 101 | 102 | 51 | 284 | 129 | 
| ф80 | ф25 | 65 | ф47 | □70 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 118 | 59 | 284 | 129 | 
| ф100 | ф25 | 65 | ф47 | □84 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 132 | 66 | 284 | 129 | 
| ф125 | ф32 | 71 | ф54 | □104 | 21 | 35 | 21.5 | 149 | 137 | 125 | 154 | 77 | 306 | 138 | 
| ф160 | ф40 | 79 | ф62 | □134 | 25 | 42 | 23 | 167 | 110 | 166 | 186 | 93 | 188 | 69 | 
本公司專業制造銷售液壓,氣動元件,液壓元件,電磁鐵,線圈,代理油順,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海東方液壓等產品。
歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767
SC100*50 SC系列氣缸
 
    
