SC50*400普通氣缸
 
SC50*400普通氣缸
本公司專業生產各類氣動元件的科技現代化企業。主要生產氣動控制元件、氣動執行元件、氣源處理元件、氣動輔助元件等系列產品。
	氣缸在現場條件下使用千變萬化,但仍需注意以下幾個基本要點:
1.氣缸安裝使用前,應先檢查氣缸在運輸過程中是否損壞,連接部位是否松動,然后再安裝使用。
2.安裝使用時,氣缸的活塞桿連桿應避免較大的徑向載荷。
3.無論采用何種安裝形式,都必須保證缸體不產生變形,氣缸的安裝底座有足夠的剛度,不允許負載和活塞的連接用電焊焊接。
4.氣缸水平安置時,特別是長行程氣缸,應使氣缸的活塞桿的伸出與退回保持在同一軸心線。
5.速度調整,首先將速度控制閥的開度調至調整范圍的中間位置,逐漸調節減壓的輸出壓力至所需的工作壓力,然后用速度控制閥進**缸的速度調節,*后調節氣缸的緩沖,其方法是調節緩沖針閥,使活塞的慣性得到吸收。*終以活塞不致撞擊氣缸蓋為宜。
 SC50*400普通氣缸
| 缸徑 | A | BB | D | DD | E | EA | EE | H | K | KK | EV | VZ | VR | LL | 
| ф32 | 22 | 8 | 10 | M6×1 | 44 | 44 | G1/8″ | 29 | 32 | M10×1.25 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф40 | 24 | 8 | 13 | M6×1 | 50 | 50 | G1/4″ | 29 | 32 | M12×1.25 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф50 | 32 | 8 | 19 | M6×1 | 62 | 62 | G1/4″ | 29 | 32 | M16×1.5 | G1/4″ | 155 | 99 | 93 | 
| ф63 | 32 | 9 | 19 | M8×1.25 | 76 | 75 | G3/8″ | 32 | 32 | M16×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 96 | 
| ф80 | 40 | 11 | 22 | M10×1.5 | 94 | 94 | G3/8″ | 32 | 38 | M20×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 108 | 
| ф100 | 40 | 11 | 22 | M10×1.5 | 114 | 112 | G1/2″ | 32 | 38 | M20×1.5 | G3/8″ | 165 | 102 | 108 | 
| ф125 | 54 | 14 | 27 | M12×1.75 | 138 | 136 | G1/2″ | 38 | 38 | M27×2 | G1/2″ | 180 | 107 | 114 | 
| ф160 | 72 | 18 | 36 | M16 | 174 | 172 | G3/4″ | 39 | 43 | M36×2 | G3/4″ | 170 | 60 | 125 | 
SC50*400普通氣缸
| 缸徑 | MM | P | RD | RR | VF | WF | YP | ZJ | VE | VT | RV | RY | VY | VP | 
| ф32 | ф12 | 58 | ф28 | □33 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 74 | 37 | 260 | 120 | 
| ф40 | ф16 | 58 | ф32 | □37 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 80 | 40 | 260 | 120 | 
| ф50 | ф22 | 58 | ф38 | □47 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 90 | 45 | 260 | 120 | 
| ф63 | ф22 | 61 | ф38 | □56 | 15 | 25 | 17.5 | 121 | 128 | 101 | 102 | 51 | 284 | 129 | 
| ф80 | ф25 | 65 | ф47 | □70 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 118 | 59 | 284 | 129 | 
| ф100 | ф25 | 65 | ф47 | □84 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 132 | 66 | 284 | 129 | 
| ф125 | ф32 | 71 | ф54 | □104 | 21 | 35 | 21.5 | 149 | 137 | 125 | 154 | 77 | 306 | 138 | 
| ф160 | ф40 | 79 | ф62 | □134 | 25 | 42 | 23 | 167 | 110 | 166 | 186 | 93 | 188 | 69 | 
 
    
