
 油壓緩沖器
油壓緩沖器
	 
| 型號 | 行程(mm) | *大吸收能量Nm | 小時吸收能量 | *大有效重量kg | *高撞擊速度m/s | 工作溫度 | 重量(g) | 
| AD-1410N | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 84 | 
| AD-1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 90 | 
| AD-2016N | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 222 | 
| AD-2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 230 | 
| AD-2025N | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 232 | 
| AD-2025 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 240 | 
| AD-2525N | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 335 | 
| AD-2525 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 350 | 
| AD-2530N | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 340 | 
| AD-2530 | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 365 | 
| AD-2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 3.5 | -10~+80 | 455 | 
| AD-2550 | 50 | 98 | 90000 | 720 | 4 | -10~+80 | 455 | 
| AD-2580 | 80 | 150 | 120000 | 800 | 4 | -10~+80 | 585 | 
| AD-3625 | 25 | 150 | 81000 | 1400 | 3 | -10~+80 | 955 | 
| AD-3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 | 3 | -10~+80 | 1100 | 
| AD-4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 | 3.5 | -10~+80 | 1280 | 
| AD-4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 | 4.5 | -10~+80 | 1490 | 
| AD-4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 | 4.5 | -10~+80 | 1710 | 
油壓緩沖器 油壓緩沖器AD3650-5
	油壓緩沖器AD3650-5
	
| 型號 | 螺紋公稱 | 行程(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| AD-1410N | M14*1.5 | 10 | - | 88.5 | - | 4 | - | 72.5 | - | 19 | 5 | - | - | 
| AD-1410 | M14*1.5 | 10 | 109.5 | 88.5 | 12 | 4 | 11 | 72.5 | - | 19 | 5 | - | - | 
| AD-2016N | M20*1.5 | 16 | - | 117 | - | 6 | - | 101 | - | 26 | 7 | - | - | 
| AD-2016 | M20*1.5 | 16 | 148 | 117 | 18 | 6 | 15 | 101 | - | 26 | 7 | - | - | 
| AD-2025N | M20*1.5 | 25 | - | 117 | - | 6 | - | 101 | - | 26 | 7 | - | - | 
| AD-2025 | M20*1.5 | 25 | 157 | 117 | 18 | 8 | 15 | 101 | - | 26 | 7 | - | - | 
| AD-2525N | M20*1.5 | 25 | - | 118.5 | - | 8 | - | 101 | - | 32 | 9 | - | - | 
| AD-2525 | M25*1.5 | 25 | 162.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | - | 32 | 9 | - | - | 
| AD-2530N | M25*1.5 | 30 | - | 118.5 | - | 8 | - | 101 | - | 32 | 9 | - | - | 
| AD-2530 | M25*1.5 | 30 | 167.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | - | 32 | 9 | - | - | 
| AD-2540 | M25*1.5 | 40 | 221.5 | 144.5 | 22 | 8 | 37 | 117 | 10 | 32 | 9 | - | - | 
| AD-2550 | M25*1.5 | 50 | 247 | 178 | 22 | 8 | 19 | 100 | - | 32 | 9 | 23 | 11 | 
| AD-2580 | M25*1.5 | 80 | 343.5 | 244.5 | 22 | 8 | 19 | 100 | - | 32 | 9 | 23 | 11 | 
| AD-3625 | M36*1.5 | 25 | 183.8 | 133 | 35.5 | 10 | 25.8 | 103 | 10 | 46 | 15 | - | - | 
| AD-3650 | M36*1.5 | 50 | 246.8 | 171 | 35.5 | 10 | 25.8 | 134 | 17 | 46 | 15 | - | - | 
| AD-4225 | M42*1.5 | 25 | 186.4 | 127.5 | 44.5 | 12 | 33.9 | 88 | 28.5 | 50 | 15 | - | - | 
| AD-4250 | M42*1.5 | 50 | 240.9 | 157 | 44.5 | 12 | 33.9 | 117.5 | 28.5 | 50 | 15 | - | - | 
	油壓緩沖器AD3650-5上海杰和物資有限公司
聯系人:龐茂杰
電話:021-63583372
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號102室
郵編:200003
網址:  www.ssxpc.com   www.emmanuelpetit.com   www.118qg.com
有什么需要請致電本公司詳談!
 油壓緩沖器AD3650-5
 
    
