 
	 油壓緩沖器
油壓緩沖器
	 
| 型號 | 行程(mm) | *大吸收能量Nm | 小時吸收能量 | *大有效重量kg | *高撞擊速度m/s | 工作溫度 | 重量(g) | 
| AD-1410N | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 84 | 
| AD-1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 90 | 
| AD-2016N | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 222 | 
| AD-2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 230 | 
| AD-2025N | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 232 | 
| AD-2025 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 240 | 
| AD-2525N | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 335 | 
| AD-2525 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 350 | 
| AD-2530N | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 340 | 
| AD-2530 | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 365 | 
| AD-2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 3.5 | -10~+80 | 455 | 
| AD-2550 | 50 | 98 | 90000 | 720 | 4 | -10~+80 | 455 | 
| AD-2580 | 80 | 150 | 120000 | 800 | 4 | -10~+80 | 585 | 
| AD-3625 | 25 | 150 | 81000 | 1400 | 3 | -10~+80 | 955 | 
| AD-3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 | 3 | -10~+80 | 1100 | 
| AD-4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 | 3.5 | -10~+80 | 1280 | 
| AD-4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 | 4.5 | -10~+80 | 1490 | 
| AD-4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 | 4.5 | -10~+80 | 1710 | 
緩沖器AD2540-5上海杰和物資有限公司是一家專門致力于液壓和氣動元件產品推廣和應用專業公司,專門從事以“為客戶提供搞品質、高頻率、低成本的自動化執行元件”為主兼液壓氣動系統設計、安裝、維修的專業公司。緩沖器AD2540-5
本公司專業制造銷售液壓,氣動元件,液壓元件,電磁鐵,線圈,代理油順,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海東方液壓等產品。
歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767
緩沖器AD2540-5
 
    
