外型尺寸緩沖器AC3660
	 油壓緩沖器
油壓緩沖器
| 型號 | 基本型 | 有受撞頭 | 六角螺母 | |||||||||
| 基本型 | 有受撞頭 | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J | 
| AC0806-N | AC0806 | M8*1.0 | 44 | 38 | 33 | 2.8 | 50 | 6 | 6.6 | 11 | 3 | 12.6 | 
| AC1005-N | AC1005 | M10*1.0 | 32.7 | 32.7 | 22.9 | 3 | 38.7 | 6 | 8.6 | 12.7 | 3 | 14.5 | 
| AC1008-N | AC1008 | M10*1.0 | 51 | 43 | 38 | 3 | 57 | 6 | 8.6 | 12.7 | 3 | 14.5 | 
| AC1210-N | AC1210 | M12*1.0 | 60 | 50 | 45.5 | 3 | 69.5 | 9.5 | 10.3 | 14 | 4 | 16 | 
| 型號 | 基本型 | 有受撞頭 | 六角螺母 | |||||||||
| 基本型 | 有受撞頭 | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J | 
| AC1412-N | AC1412 | M14*1.5 | 88 | 76 | 67 | 4 | 102.3 | 14.3 | 12 | 19 | 5 | 21.6 | 
| AC1416-N | AC1416 | M14*1.5 | 111 | 95 | 86 | 4 | 125.3 | 14.3 | 12 | 19 | 5 | 21.6 | 
| AC1425-N | AC1425 | M14*1.5 | 135 | 110.2 | 101 | 4 | 149.3 | 14.3 | 12.5 | 19 | 5 | 21.6 | 
| AC2020-N | AC2020 | M20*1.5 | 130 | 110 | 101 | 6 | 147.5 | 17.5 | 18 | 26 | 8 | 29.7 | 
| AC2030-N | AC2030 | M20*1.5 | 140 | 110 | 101 | 6 | 157.5 | 17.5 | 18 | 26 | 8 | 29.7 | 
| AC2050-N | AC2050 | M20*1.5 | 217 | 167 | 157 | 6 | 234.5 | 17.5 | 18 | 26 | 8 | 29.7 | 
| AC2525-N | AC2525 | M25*1.5 | 136 | 111 | 101 | 8 | 156 | 20 | 22 | 32 | 10 | 36.7 | 
	
緩沖器AC3660
上海杰和物資有限公司
聯系人:龐茂杰
電話:021-63583372
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號102室
郵編:200003
網址:  www.ssxpc.com   www.emmanuelpetit.com   www.118qg.com
有什么需要請致電本公司詳談!
 
    
